24,6g | 61,2g | 21,2g | 548 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
60,4g | 57,2g | 23,2g | 556 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
70g | 57g | 17g | 670 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
25g | 83g | 6g | 539 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
37,5g | 62,5g | 29,5g | 360 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
11g | 57g | 16g | 422 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
78g | 13g | 32g | 670 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
26g | 6g | 34g | 488 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
56g | 16g | 4g | 332 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
61g | 11g | 6g | 351 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
10g | 56g | 1g | 280 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
19g | 29g | 15g | 344 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
Mit dem Klick auf „Anmelden“ akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen dieser Seite.
Tom Netzmann
Personaltrainer Österreich
Unionstraße 11A
A – 4020 Linz