9,7g | 17,6g | 13,0g | 216 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
48,8g | 37g | 20,7g | 544 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
17g | 87g | 15g | 565 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
27g | 85g | 21g | 654,5 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
51g | 54g | 20g | 607 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
35,8g | 89,3g | 3,5g | 545,5 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
24,6g | 61,2g | 21,2g | 548 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
60,4g | 57,2g | 23,2g | 556 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
70g | 57g | 17g | 670 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
25g | 83g | 6g | 539 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
37,5g | 62,5g | 29,5g | 360 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
11g | 57g | 16g | 422 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
Mit dem Klick auf „Anmelden“ akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen dieser Seite.
Tom Netzmann
Personaltrainer Österreich
Unionstraße 11A
A – 4020 Linz