78g | 13g | 32g | 670 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
26g | 6g | 34g | 488 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
56g | 16g | 4g | 332 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
61g | 11g | 6g | 351 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
10g | 56g | 1g | 280 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
41g | 38g | 11g | 426 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
15,3g | 4,3g | 2,9g | 106 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
33g | 41g | 21g | 499 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
19g | 29g | 15g | 344 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
3g | 25g | 1g | 140 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
4g | 6g | 4g | 98 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
50g | 86g | 22g | 761 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
Mit dem Klick auf „Anmelden“ akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen dieser Seite.
Tom Netzmann
Personaltrainer Österreich
Unionstraße 11A
A – 4020 Linz