36g | 89g | 3,5g | 546 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
15g | 4g | 3g | 106 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
33g | 41g | 21g | 499 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
4g | 6g | 4g | 98 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
50g | 86g | 22g | 761 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
10g | 39g | 29g | 465 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
10g | 18g | 13g | 216 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
49g | 37g | 21g | 544 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
17g | 87g | 15g | 565 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
27g | 85g | 21g | 655 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
51g | 54g | 20g | 607 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
41g | 38g | 11g | 426 |
Eiweiß | KH | Fett | Kcal |
Mit dem Klick auf „Anmelden“ akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen dieser Seite.
Tom Netzmann
Personaltrainer Österreich
Unionstraße 11A
A – 4020 Linz